종료
학습량 늘리기 딱 좋은 시간~! 하이브리드 학습 챌린지
2021.01.25 ~ 2021.03.31학습량 늘리기 딱 좋은 시간~! 하이브리드 학습 챌린지
학원에서도 집에서도 언제 어디서나!
윤선생 학원 회원이라면
하이브리드 학습에
도전하세요.
학습량이 늘어나면
푸짐한 상품권이 내 손안에~!
지금 신청하세요.
챌린지 일정 안내
- 참가 대상 윤선생 IGSE아카데미 및 영어숲 학원 및 회원
- 참가 접수 1월25일(월)부터~
- 도전 기간 2월1일~3월31일
- 도전 내용 가장 많은 SB학습 차시를 한 학습 챌린져에게 시상
챌린지 참여 방법
학습목표를 세우고
서약서작성
윤스닷컴에 (띄어쓰기 없이) 센터명,
센터코드, 회원코드를 덧글로 남긴다.
2개월간 열심히 공부한다.
(2/1~3/31)
※ 2/9(화)부터 매주 화요일 오전
Top 200위 챌린지 랭킹이 공개됩니다.
챌린지 시상 내역
수상자 발표 4/8(목)
수상자 | 인원 | 시상 |
---|---|---|
학습왕 | 1명 | 문화상품권 10만원 |
챌린져 | 200명 | 문화상품권 2만원 |
※ 학습차시 동일할 경우 최대 100명까지 저학년 우선으로 공동 시상
수상 학원 | 인원 | 시상 |
---|---|---|
학습왕 배출 학원 | 1곳 | CU상품권 5천원 x 10개 |
최다 챌린져 배출 학원 | 5곳 | CU상품권 5천원 x 10개 |
※ 중복 수상 불가
하이브리드 학습 시스템이란?
3월 22일 현재 랭킹
과연 윤선생 하이브리드 학습왕은 누구?
등수 | 학원 | 이름 | 회원번호 | 현재 학습 차시 |
---|---|---|---|---|
1 | 숲김천신음 | 김*빈 | ***3130 | 150 |
2 | 숲영천동부 | 한*율 | ***1697 | 83 |
3 | 숲김천신음 | 김*빈 | ***2294 | 82 |
4 | 숲부산반여 | 안*이 | ***7042 | 73 |
5 | 숲부산반여 | 김*윤 | ***5864 | 70 |
6 | 숲상암 | 최*민 | ***6127 | 63 |
7 | 숲김천신음 | 류*혁 | ***8636 | 61 |
8 | 숲상암 | 최*건 | ***6633 | 60 |
9 | IGSE안동강남 | 정*은 | ***3425 | 59 |
10 | 숲상암 | 박*온 | ***9037 | 55 |
10 | 숲부산반여 | 정*미 | ***6018 | 55 |
10 | 숲김천신음 | 진*름 | ***2947 | 55 |
13 | 숲군산남부 | 김*은 | ***3583 | 54 |
14 | 숲부산반여 | 이*율 | ***5670 | 50 |
15 | 숲상암 | 김*서 | ***8211 | 49 |
15 | 숲김천신음 | 김*준 | ***4222 | 49 |
17 | 숲부산반여 | 위*현 | ***1385 | 48 |
18 | IGSE안동강남 | 정*아 | ***8370 | 47 |
19 | 숲김천신음 | 배*율 | ***2349 | 46 |
20 | 숲상암 | 황*아 | ***7745 | 45 |
21 | 숲김천신음 | 박*은 | ***3881 | 44 |
22 | 숲상암 | 황*혁 | ***2728 | 43 |
23 | 숲상암 | 김*현 | ***3190 | 41 |
23 | IGSE김포모아 | 이*영 | ***0890 | 41 |
23 | 숲김천신음 | 변*솔 | ***9331 | 41 |
26 | 숲상암 | 박*이 | ***3095 | 38 |
26 | 숲상암 | 서*민 | ***6062 | 38 |
28 | 숲김천신음 | 문*연 | ***9392 | 37 |
29 | 숲상암 | 이*준 | ***0501 | 35 |
29 | 숲상암 | 유*준 | ***6363 | 35 |
29 | 숲상암 | 이*진 | ***1961 | 35 |
32 | 숲상암 | 송*석 | ***2351 | 34 |
32 | 숲부산반여 | 박*영 | ***5851 | 34 |
34 | 숲안양한가람 | 하*현 | ***4063 | 33 |
34 | 숲안양한가람 | 이*연 | ***2638 | 33 |
34 | 숲김천신음 | 이*랑 | ***2286 | 33 |
34 | 숲영천동부 | 성*오 | ***3237 | 33 |
38 | 숲안양한가람 | 이*우 | ***1874 | 32 |
38 | 숲안양한가람 | 노*서 | ***8854 | 32 |
38 | IGSE김포모아 | 이*우 | ***2572 | 32 |
38 | 숲안양한가람 | 최*원 | ***0078 | 32 |
42 | 숲안양한가람 | 강*윤 | ***5603 | 31 |
42 | 숲안양한가람 | 정*우 | ***2652 | 31 |
42 | 숲안양한가람 | 이*주 | ***1345 | 31 |
42 | 숲마포서강 | 이*흠 | ***6664 | 31 |
46 | 숲김천신음 | 김*헌 | ***4986 | 30 |
46 | 숲김천신음 | 김*영 | ***5353 | 30 |
46 | 숲마포서강 | 김*성 | ***7469 | 30 |
46 | 숲마포서강 | 이*경 | ***3541 | 30 |
50 | 숲상암 | 조*우 | ***4379 | 29 |
50 | 숲마포서강 | 이*윤 | ***6612 | 29 |
50 | 숲마포서강 | 이*윤 | ***6601 | 29 |
53 | 숲울산삼산중앙 | 박*원 | ***2105 | 28 |
54 | IGSE인천원당 | 정*교 | ***9732 | 27 |
55 | IGSE김포모아 | 최*우 | ***7226 | 26 |
55 | IGSE김포모아 | 정*린 | ***0881 | 26 |
57 | 숲상암 | 김*비 | ***1455 | 25 |
57 | 숲마포서강 | 송*권 | ***5315 | 25 |
59 | IGSE포항유강 | 박*순 | ***2826 | 23 |
59 | 숲김천신음 | 김*혁 | ***0588 | 23 |
61 | IGSE포항유강 | 김*늘 | ***5821 | 22 |
62 | 숲김천신음 | 김*현 | ***0820 | 21 |
62 | 숲김천신음 | 김*진 | ***3382 | 21 |
64 | IGSE포항유강 | 손*혁 | ***6077 | 20 |
65 | 숲상암 | 조*서 | ***8248 | 19 |
65 | IGSE포항유강 | 이*환 | ***6085 | 19 |
65 | 숲김천신음 | 이*서 | ***5304 | 19 |
68 | 숲김천신음 | 최*환 | ***3890 | 18 |
69 | 숲김천신음 | 김*윤 | ***9058 | 16 |
70 | 숲마포서강 | 정*훈 | ***6507 | 15 |
71 | IGSE김포모아 | 이*준 | ***9415 | 13 |
72 | IGSE인천원당 | 진*연 | ***5305 | 11 |
73 | IGSE인천원당 | 정*림 | ***8363 | 6 |
시상기준 및 유의사항
- 기간 동안 가장 많은 학습 차시를 공부한 순서대로 수상됩니다.
- 학원 SB 및 집에서 진행된 하이브리드 학습 차시만 인정됩니다.(임시학습앱 미인정)
- 10분 이상 학습한 차시만 인정됩니다.(시작 시간~종료시간 기준)
- “복습”한 차시는 제외됩니다.
- 비정상적인 학습으로 확인될 경우, 시상에서 제외될 수 있습니다.
- 선생님 덧글로만 참여 신청이 가능합니다.
- 참여를 원하시면 학원으로 문의 부탁드립니다.
- 5만원 초과 경품에 대하여는 세법상 제세공과금(22%)가 당첨자에게 부과됩니다.