당첨자발표
[학원] 하이브리드 학습챌린지 수상자 발표
2021.04.08안녕하세요. 윤선생입니다.
지난 2월부터 3월까지 두 달간 진행된 영어숲, IGSE아카데미 하이브리드 학습챌린지 이벤트의 수상자를 공지합니다. 두 달간 끝까지 최선을 다해준 모든 회원 분들께 감사드립니다.
*수상자는 하단 유의사항을 확인해 주세요.
[회원 시상]
학습왕_문화상품권 10만원 권(1명)
센터명 | 이름 |
---|---|
숲김천신음 | 김*빈 |
챌린저_문화상품권 2만원 권(74명)
센터명 | 이름 | 센터명 | 이름 |
---|---|---|---|
숲김천신음 | 김*빈 | 숲마포서강 | 이*흠 |
숲부산반여 | 안*이 | 숲안양한가람 | 정*우 |
숲부산반여 | 김*윤 | 숲안양한가람 | 강*윤 |
숲상암 | 최*민 | 숲마포서강 | 이*경 |
숲김천신음 | 류*혁 | IGSE김포모아 | 이*우 |
IGSE안동강남 | 정*은 | 숲김천신음 | 김*헌 |
숲상암 | 최*건 | 숲마포서강 | 이*윤 |
숲김천신음 | 진*름 | 숲마포서강 | 이*윤 |
숲상암 | 박*온 | 숲마포서강 | 김*성 |
숲부산반여 | 정*미 | 숲상암 | 이*준 |
숲군산남부 | 김*은 | 숲김천신음 | 김*영 |
숲부산반여 | 이*율 | 숲상암 | 조*우 |
숲상암 | 김*서 | 숲울산삼산중앙 | 박*원 |
숲김천신음 | 박*은 | 숲상암 | 유*준 |
숲부산반여 | 위*현 | IGSE인천원당 | 정*교 |
숲김천신음 | 김*준 | IGSE김포모아 | 최*우 |
숲상암 | 황*아 | 숲마포서강 | 송*권 |
숲영천동부 | 한*율 | 숲상암 | 김*비 |
숲상암 | 황*혁 | IGSE포항유강 | 박*순 |
숲김천신음 | 배*율 | 숲김천신음 | 김*진 |
숲김천신음 | 변*솔 | IGSE김포모아 | 정*린 |
숲상암 | 박*이 | 숲김천신음 | 김*혁 |
IGSE김포모아 | 이*영 | 숲김천신음 | 김*현 |
숲상암 | 서*민 | 숲상암 | 조*서 |
IGSE안동강남 | 정*아 | IGSE포항유강 | 손*혁 |
숲상암 | 이*진 | 숲마포서강 | 정*훈 |
숲상암 | 김*현 | IGSE포항유강 | 김*늘 |
숲부산반여 | 박*영 | 숲영천동부 | 성*오 |
숲김천신음 | 이*랑 | 숲김천신음 | 최*환 |
숲안양한가람 | 이*연 | 숲김천신음 | 이*서 |
숲안양한가람 | 하*현 | IGSE포항유강 | 이*환 |
숲안양한가람 | 이*주 | 숲김천신음 | 김*윤 |
숲상암 | 송*석 | IGSE인천원당 | 진*연 |
숲안양한가람 | 이*우 | IGSE김포모아 | 이*준 |
숲안양한가람 | 노*서 | IGSE인천원당 | 정*림 |
숲안양한가람 | 최*원 | IGSE인천원당 | 박*준 |
숲김천신음 | 문*연 | IGSE인천원당 | 신*윤 |
[학원 시상]
학습왕 배출 학원_CU상품권 5천원 권 10개(1곳)
no | 센터명 |
---|---|
1 | 숲김천신음 |
최다 챌린저 배출 학원_CU상품권 5천원 권 10개 (6곳)
no | 센터명 |
---|---|
1 | 숲상암 |
2 | 숲안양한가람 |
3 | 숲마포서강 |
4 | 숲부산반여 |
5 | IGSE인천원당 |
6 | IGSE김포모아 |
[유의사항]
- 시상품은 2주 내 수상 회원 배출 학원에 확인 후, 학부모 휴대폰 번호로 발송할 예정입니다.
- 5만원 초과 경품에 대하여는 세법상 제세공과금(22%)가 수상자에게 부과됩니다.
- 5만원 초과 경품에 대하여는 세법상 제세공과금(22%)가 수상자에게 부과됩니다.