종료
여름방학 2배 학습 이벤트 Double-Up 학습!
2021.06.21 ~ 2021.08.31여름방학 2배 학습 이벤트 Double-Up 학습!
2학기에도 앞서 나가기 위해서는
여름방학이 중요합니다!
윤선생 우리집앞영어교실
Double-Up 클래스에 참여하고
갤럭시 버즈도 받아보세요.
Double-Up 클래스는 아이의 부족한 영역을
분석하고
맞춤 교재를 매칭하여
효과적인 배가학습을 시켜줍니다.
시상 내용
더블업 챔피언
갤럭시 버즈 라이브 (1명)
더블업 리더
갤럭시 핏2 (4명)
3등 더블업 Success (~100등) |
95명 | 스톤포인트 2만원 |
더블업 스타트 | 참가자 전원 | 더블비얀코 |
최다 수상자 배출 거점 |
5곳 | 더블 초코롤 케이크 2개 |
- ※ 더블비안코 경품은 윤스넷 회원 정보 ‘학부모 연락처’로 신청 2주 이내 발송 됩니다.
- ※ 스톤포인트는 우리집앞영어교실 회원들을 위한 포인트몰에서 사용이 가능합니다.
포인트몰 바로가기
이벤트 개요
- 참여 대상 윤선생우리집앞영어교실 회원
- 참가 접수 6월 21일(월) 부터~
- 도전 기간 7월 1일(목) ~ 8월 31일(화)
- 도전 내용 7, 8월 두 달간 월 25차시(총 50차시) 이상 배가학습하기
- 시상 기준
- ① 가장 많은 차시를 학습한 회원 순으로 시상
- ② 총 50차시 달성 회원 미달 시, 최소 40차시 이상 학습한 회원 학습 차시 달성 순으로 시상
- 수상 발표 9월 9일(목) 홈페이지 이벤트 게시판
이벤트 참여방법
학습목표를 세우고
서약서를 작성한다.
윤스닷컴에
(띄어쓰기 없이)거점명,거점코드,회원코드를
덧글로 남긴다.
2개월간
열심히 공부한다.
(7/1 ~ 8/31)
Double-Up 학습 챔피언은 누구?
(8월24일 현재 랭킹)
- 개인정보 보호를 위하여 일부 정보만 노출됩니다.
- Top100 및 동점자까지만 표시됩니다.
등수 | 우영명 | 회원명 | 회원번호 | 현재 학습 차시 |
---|---|---|---|---|
1 | 천안신불당파크푸르지오 | 안*연 | ***2069 | 125 |
2 | 한림리츠빌 | 배*은 | ***1925 | 119 |
3 | (H)영종이편한오션하임 | 임*영 | ***6163 | 111 |
4 | 천안신불당파크푸르지오 | 안*연 | ***2070 | 110 |
5 | 한림리츠빌 | 배*은 | ***4375 | 99 |
6 | 양덕미소안 | 조*희 | ***4402 | 98 |
7 | 마산해운교습소 | 주*민 | ***8766 | 96 |
8 | 창원장천 | 홍*민 | ***2992 | 87 |
9 | 안남초 | 김*원 | ***8804 | 85 |
10 | 마산해운교습소 | 윤*환 | ***6197 | 84 |
10 | 창원장천 | 노*윤 | ***2501 | 84 |
12 | 천안신불당파크푸르지오 | 안*원 | ***2071 | 82 |
12 | 안남초 | 정*서 | ***9847 | 82 |
14 | 마산해운교습소 | 윤*현 | ***6198 | 76 |
15 | 마산해운교습소 | 김*우 | ***8858 | 75 |
15 | 미사망월 | 이*아 | ***6976 | 75 |
17 | 마산해운교습소 | 심*민 | ***3788 | 74 |
17 | 마산해운교습소 | 허*원 | ***6353 | 74 |
17 | 마산해운교습소 | 송*영 | ***4388 | 74 |
17 | 미사망월 | 이*준 | ***6991 | 74 |
21 | 마산해운교습소 | 조*슬 | ***8925 | 73 |
22 | 마산해운교습소 | 진*민 | ***4261 | 72 |
22 | 마산해운교습소 | 김*람 | ***5854 | 72 |
22 | 창원장천 | 임*얀 | ***4512 | 72 |
25 | 마산해운교습소 | 심*민 | ***6476 | 71 |
25 | 용이금호어울림1차 | 황*욱 | ***9200 | 71 |
26 | 마산해운교습소 | 도*희 | ***9071 | 69 |
27 | 마산해운교습소 | 강*원 | ***3352 | 68 |
27 | 마산해운교습소 | 김*범 | ***5126 | 68 |
29 | 마산해운교습소 | 이*주 | ***4176 | 67 |
29 | (H)영종이편한오션하임 | 조*준 | ***0933 | 67 |
31 | 신월1 | 김*진 | ***4717 | 66 |
31 | 신월1 | 한*빈 | ***2287 | 66 |
33 | 마산해운교습소 | 이*서 | ***6354 | 65 |
33 | 마산해운교습소 | 전*빈 | ***4372 | 65 |
33 | 마산해운교습소 | 최*라 | ***0037 | 65 |
33 | 양덕미소안 | 조*령 | ***1693 | 65 |
37 | 신월1 | 김*후 | ***9251 | 64 |
37 | 양덕미소안 | 신*훈 | ***2149 | 64 |
37 | 부산동일중앙 | 전*우 | ***7414 | 64 |
37 | 강선초 | 김*서 | ***2983 | 64 |
42 | 마산해운교습소 | 박*주 | ***3513 | 63 |
42 | 마산해운교습소 | 진*은 | ***7935 | 63 |
42 | 신월1 | 이*성 | ***2467 | 63 |
45 | 마산해운교습소 | 이*현 | ***9302 | 61 |
45 | 마산해운교습소 | 황*하 | ***7266 | 61 |
45 | 마산해운교습소 | 박*현 | ***6109 | 61 |
45 | 창현경향 | 김*솔 | ***9652 | 61 |
49 | 마산해운교습소 | 최*하 | ***2247 | 60 |
49 | 용이금호어울림1차 | 권*은 | ***7136 | 60 |
49 | 해밀마스터힐스 | 노*우 | ***8242 | 60 |
52 | 양덕미소안 | 박*웅 | ***0258 | 59 |
52 | 창원장천 | 김*예 | ***6600 | 59 |
52 | 가재울 | 방*은 | ***2962 | 59 |
52 | (H)영종이편한오션하임 | 김*헌 | ***1893 | 59 |
56 | 용이금호어울림1차 | 김*기 | ***8454 | 58 |
56 | 양목캠퍼스 | 김*윤 | ***3358 | 58 |
58 | 양덕미소안 | 박*윤 | ***7493 | 57 |
58 | 부산동일중앙 | 김*영 | ***6755 | 57 |
58 | 부산동일중앙 | 김*우 | ***6753 | 57 |
61 | 미사11단지 | 용*서 | ***8835 | 56 |
62 | 마산해운교습소 | 손*영 | ***1169 | 55 |
62 | 구지세현 | 김*예 | ***7847 | 55 |
62 | 미사망월 | 이*호 | ***8628 | 55 |
62 | 미사11단지 | 윤*영 | ***1329 | 55 |
62 | 미사11단지 | 강*희 | ***8387 | 55 |
67 | 마산해운교습소 | 김*원 | ***6792 | 54 |
67 | 양덕미소안 | 이*혁 | ***9865 | 54 |
67 | 양덕미소안 | 정*훈 | ***6567 | 54 |
67 | 양덕미소안 | 김*경 | ***2889 | 54 |
71 | 한림리츠빌 | 최*우 | ***0243 | 53 |
71 | 한림리츠빌 | 김*욱 | ***9254 | 53 |
71 | (H)영종이편한오션하임 | 신*준 | ***5292 | 53 |
74 | 마산해운교습소 | 이*서 | ***6356 | 52 |
74 | 마산해운교습소 | 안*광 | ***2107 | 52 |
74 | 마산해운교습소 | 최*우 | ***0895 | 52 |
74 | 구지세현 | 김*하 | ***7964 | 52 |
74 | 천안신불당파크푸르지오 | 유*석 | ***2545 | 52 |
74 | 부산송수 | 유*후 | ***3136 | 52 |
74 | 의왕포일숲속1 | 이*준 | ***7889 | 52 |
74 | (H)영종이편한오션하임 | 정*혁 | ***4848 | 52 |
74 | 경주황성 | 이*수 | ***0951 | 52 |
74 | 경주황성 | 이*은 | ***8027 | 52 |
84 | 부산송수 | 강*진 | ***9019 | 51 |
84 | 가재울 | 방*은 | ***0837 | 51 |
84 | 양림3호 | 나*연 | ***2321 | 51 |
84 | 미사11단지 | 임*진 | ***4509 | 51 |
84 | 둔산꿈나무 | 김*수 | ***3348 | 51 |
89 | 마산해운교습소 | 서*환 | ***9557 | 50 |
89 | 창현경향 | 김*준 | ***0705 | 50 |
89 | 구미봉곡이편한 | 안*후 | ***9583 | 50 |
89 | 미사11단지 | 정*재 | ***9133 | 50 |
89 | 부산동일중앙 | 박*보 | ***8941 | 50 |
94 | 마산해운교습소 | 이*강 | ***8732 | 49 |
94 | 강선초 | 김*기 | ***4866 | 49 |
94 | 창현경향 | 배*성 | ***2261 | 49 |
94 | 잠실파크리오 | 박*정 | ***6865 | 49 |
94 | 양덕미소안 | 김*민 | ***0935 | 49 |
94 | 양림3호 | 김*경 | ***9491 | 49 |
94 | 의왕포일숲속1 | 음*림 | ***5955 | 49 |
94 | 미사11단지 | 안*진 | ***0796 | 49 |
94 | 안양충훈 | 이*아 | ***4748 | 49 |
유의사항 안내
- 등원 SB학습, 하이브리드 학습앱 및 데일리홈케어 학습앱 모두 인정됩니다.
(단, 데일리홈케어의 경우 월 최대 20차시 까지만 인정됩니다.) - 10분 이상 학습한 차시만 인정됩니다. (시작시간 ~ 종료시간 기준)
- “복습” 차시는 인정되지 않습니다.
- 비정상적인 학습 진행 시, 시상 대상에서 제외됩니다.