당첨자발표
[우영] Double-Up 학습 이벤트 당첨자발표
2021.09.09안녕하세요. 윤선생입니다.
여름방학 동안 진행된 Double-Up 학습 이벤트의 수상자를 발표합니다.
무더운 여름, 두 배 더 열심히 학습한 윤선생 우리집앞영어교실 회원들의 성실함과 열정에 박수를 보냅니다!
* 수상자는 하단의 유의사항을 확인해 주세요.
[1등] 더블업 챔피언 - 갤럭시 버즈 라이브
등수 | 우영명 | 회원명 | 회원번호 | 학습 차시 |
---|---|---|---|---|
1 | 천안신불당파크푸르지오 | 안*연 | ***2069 | 164 |
[2~5등] 더블업 리더 - 갤럭시 핏2
등수 | 우영명 | 회원명 | 회원번호 | 학습 차시 |
---|---|---|---|---|
2 | 양덕미소안 | 조*희 | ***4402 | 161 |
3 | (H)영종이편한오션하임 | 임*영 | ***6163 | 151 |
4 | 천안신불당파크푸르지오 | 안*연 | ***2070 | 149 |
5 | 안남초 | 김*원 | ***8804 | 129 |
[6~100등] 더블업 Successs - 스톤포인트 2만원
등수 | 우영명 | 회원명 | 회원번호 | 학습 차시 |
---|---|---|---|---|
6 | 안남초 | 정*서 | ***9847 | 127 |
7 | 한림리츠빌 | 배*은 | ***1925 | 123 |
8 | 한림리츠빌 | 배*은 | ***4375 | 114 |
9 | 마산해운교습소 | 주*민 | ***8766 | 111 |
10 | 창현경향 | 김*솔 | ***9652 | 107 |
11 | 창원장천 | 홍*민 | ***2992 | 106 |
12 | 천안신불당파크푸르지오 | 안*원 | ***2071 | 104 |
13 | 창원장천 | 노*윤 | ***2501 | 101 |
14 | 마산해운교습소 | 윤*환 | ***6197 | 100 |
15 | 마산해운교습소 | 송*영 | ***4388 | 94 |
16 | 둔산꿈나무 | 강*호 | ***0110 | 93 |
17 | 마산해운교습소 | 윤*현 | ***6198 | 92 |
17 | 둔산꿈나무 | 김*윤 | ***7388 | 92 |
19 | 둔산꿈나무 | 김*수 | ***3348 | 91 |
20 | 창현경향 | 이*혁 | ***6800 | 89 |
21 | 마산해운교습소 | 조*슬 | ***8925 | 87 |
21 | 마산해운교습소 | 허*원 | ***6353 | 87 |
21 | 미사망월 | 이*아 | ***6976 | 87 |
21 | (H)영종이편한오션하임 | 조*준 | ***0933 | 87 |
21 | 둔산꿈나무 | 권*준 | ***3598 | 87 |
26 | 창원장천 | 임*얀 | ***4512 | 86 |
26 | 둔산꿈나무 | 권*찬 | ***3599 | 86 |
28 | 마산해운교습소 | 심*민 | ***3788 | 82 |
28 | 미사망월 | 이*준 | ***6991 | 82 |
28 | 용이금호어울림1차 | 황*욱 | ***9200 | 82 |
31 | 마산해운교습소 | 심*민 | ***6476 | 81 |
31 | 마산해운교습소 | 진*민 | ***4261 | 81 |
31 | 마산해운교습소 | 도*희 | ***9071 | 81 |
31 | 마산해운교습소 | 이*주 | ***4176 | 81 |
31 | (H)영종이편한오션하임 | 김*헌 | ***1893 | 81 |
36 | 마산해운교습소 | 김*람 | ***5854 | 79 |
36 | 마산해운교습소 | 전*빈 | ***4372 | 79 |
36 | 마산해운교습소 | 최*라 | ***0037 | 79 |
36 | 신월1 | 김*진 | ***4717 | 79 |
40 | 마산해운교습소 | 김*우 | ***8858 | 78 |
40 | 마산해운교습소 | 진*은 | ***7935 | 78 |
40 | 양덕미소안 | 신*훈 | ***2149 | 78 |
40 | 신월1 | 한*빈 | ***2287 | 78 |
40 | 둔산꿈나무 | 윤*식 | ***3659 | 78 |
40 | 둔산꿈나무 | 신*우 | ***5501 | 78 |
46 | 부산동일중앙 | 전*우 | ***7414 | 77 |
46 | 둔산꿈나무 | 최*준 | ***4763 | 77 |
46 | 둔산꿈나무 | 오*성 | ***2571 | 77 |
49 | 마산해운교습소 | 이*서 | ***6354 | 75 |
49 | 신월1 | 이*성 | ***2467 | 75 |
49 | 신월1 | 김*후 | ***9251 | 75 |
49 | 둔산꿈나무 | 김*나 | ***8782 | 75 |
53 | 마산해운교습소 | 강*원 | ***3352 | 74 |
54 | 마산해운교습소 | 이*현 | ***9302 | 73 |
54 | 마산해운교습소 | 황*하 | ***7266 | 73 |
54 | 마산해운교습소 | 김*범 | ***5126 | 73 |
54 | 양덕미소안 | 김*민 | ***0935 | 73 |
58 | 둔산꿈나무 | 신*후 | ***1347 | 72 |
58 | 둔산꿈나무 | 김*효 | ***7604 | 72 |
60 | 양덕미소안 | 조*령 | ***1693 | 71 |
60 | 양덕미소안 | 정*훈 | ***6567 | 71 |
60 | 양덕미소안 | 김*경 | ***2889 | 71 |
60 | 양목캠퍼스 | 김*윤 | ***3358 | 71 |
60 | 둔산꿈나무 | 하*성 | ***8769 | 71 |
65 | 마산해운교습소 | 박*현 | ***6109 | 70 |
65 | 양덕미소안 | 박*윤 | ***7493 | 70 |
65 | 창원장천 | 김*예 | ***6600 | 70 |
65 | (H)영종이편한오션하임 | 정*원 | ***4771 | 70 |
65 | 둔산꿈나무 | 최*준 | ***4762 | 70 |
70 | 마산해운교습소 | 최*하 | ***2247 | 69 |
70 | 양덕미소안 | 박*웅 | ***0258 | 69 |
70 | 양덕미소안 | 이*혁 | ***9865 | 69 |
70 | 용이금호어울림1차 | 김*기 | ***8454 | 69 |
70 | 둔산꿈나무 | 김*연 | ***5727 | 69 |
75 | 마산해운교습소 | 안*광 | ***2107 | 68 |
75 | 부산동일중앙 | 김*영 | ***6755 | 68 |
77 | 마산해운교습소 | 손*영 | ***1169 | 67 |
77 | 미사11단지 | 용*서 | ***8835 | 67 |
77 | 부산동일중앙 | 김*우 | ***6753 | 67 |
77 | 둔산꿈나무 | 최*규 | ***3660 | 67 |
77 | 둔산꿈나무 | 황*서 | ***4168 | 67 |
82 | 마산해운교습소 | 박*주 | ***3513 | 66 |
82 | 용이금호어울림1차 | 권*은 | ***7136 | 66 |
82 | 해밀마스터힐스 | 노*우 | ***8242 | 66 |
82 | 강선초 | 김*서 | ***2983 | 66 |
82 | 둔산꿈나무 | 최*규 | ***3661 | 66 |
82 | 둔산꿈나무 | 김*현 | ***3347 | 66 |
88 | 부산송수 | 강*진 | ***9019 | 65 |
88 | 미사11단지 | 강*희 | ***8387 | 65 |
88 | (H)영종이편한오션하임 | 신*준 | ***5292 | 65 |
88 | (H)영종이편한오션하임 | 정*혁 | ***4848 | 65 |
88 | 복수초록 | 남*수 | ***5192 | 65 |
88 | 복수초록 | 임*아 | ***2570 | 65 |
94 | 강선초 | 김*기 | ***4866 | 64 |
94 | 미사망월 | 이*호 | ***8628 | 64 |
94 | 미사11단지 | 윤*영 | ***1329 | 64 |
94 | 둔산꿈나무 | 오*아 | ***4573 | 64 |
98 | 마산해운교습소 | 최*우 | ***0895 | 63 |
98 | 마산해운교습소 | 정*미 | ***4294 | 63 |
100 | 마산해운교습소 | 이*서 | ***6356 | 62 |
100 | 구지세현 | 김*예 | ***7847 | 62 |
100 | 한림리츠빌 | 최*우 | ***0243 | 62 |
100 | 둔산꿈나무 | 김*윤 | ***7826 | 62 |
[유의사항]
- 1등 경품인 갤럭시 버즈 라이브와 2등 상품 갤럭시 핏2는 선생님을 통해 전달될 예정이며, 3등 상품은 회원의 스톤포인트 ID확인 후 2주 이내 지급될 예정입니다.
- 5만원 초과 경품(1등)에 대하여는 세법상 제세공과금(22%)가 수상자에게 부과됩니다.
- 1등 경품인 갤럭시 버즈 라이브와 2등 상품 갤럭시 핏2는 선생님을 통해 전달될 예정이며, 3등 상품은 회원의 스톤포인트 ID확인 후 2주 이내 지급될 예정입니다.
- 5만원 초과 경품(1등)에 대하여는 세법상 제세공과금(22%)가 수상자에게 부과됩니다.