당첨자발표
리얼스피치콘테스트 시즌3 수상자 발표
2021.09.15축하합니다!
2021 윤선생 학원 회원 리얼스피치 콘테스트 시즌3의 수상자를 발표합니다.
열심히 영어 말하기 실력을 쌓아 수상한 모든 회원에게 축하의 말을 전합니다~!
* ctrl+f를 누르고 회원번호 뒤 4자리를 검색 하세요!
* 당첨자는 이벤트 하단 유의사항을 꼭 확인해 주세요!
대상 - 현금 15만 원 (3명)
초저 대상 1명- 김*아(초1)***0608
- 박*하(초6)***4400
- 진*원(중2)***2045
최우수상 - 모바일 문화상품권 5만 원 (20명)
초저 최우수상 5명- 최*연(초2) ***4276
- 김*엘(초3) ***0542
- 김*은(초2) ***7572
- 홍*성(초3) ***0715
- 박*연(초3) ***4713
- 곽*지(초5) ***7348
- 이*현(초5) ***5712
- 최*배(초5) ***5614
- 양*영(초6) ***6147
- 정*우(초4) ***2541
- 이*연(초6) ***8519
- 김*하(초6) ***5399
- 조*형(초6) ***5535
- 송*원(초4) ***2372
- 김*경(초6) ***2318
- 형*호(중1) ***4876
- 신*호(중2) ***6576
- 박*서(중1) ***0789
- 정*민(중3) ***7010
- 김*서(중1) ***7775
우수상 - 모바일 문화상품권 3만 원 (40명)
초저 우수상 10명- 노*지(초3) ***6891
- 김*현(초3) ***0000
- 우*현(초3) ***8586
- 김*엘(미취학) ***6043
- 이*우(초2) ***1633
- 김*재(초3) ***6148
- 이*윤(초3) ***6112
- 서*서(초3) ***7690
- 김*유(초3) ***6146
- 문*웅(초3) ***1978
- 이*서(초5) ***2994
- 권*진(초6) ***3098
- 이*훈(초5) ***2639
- 김*현(초6) ***0362
- 김*빈(초5) ***2394
- 윤*인(초6) ***3745
- 박*은(초4) ***8692
- 오*성(초5) ***4035
- 한*율(초4) ***1697
- 성*림(초4) ***1007
- 임*아(초4) ***4665
- 오*연(초4) ***1560
- 최*윤(초6) ***7562
- 홍*준(초6) ***9546
- 황*지(초4) ***4675
- 강*경(초6) ***3764
- 이*혁(초5) ***8397
- 노*서(초5) ***5526
- 추*연(초4) ***6523
- 김*아(초4) ***2039
- 김*지(중1) ***4062
- 서*채(중1) ***9007
- 김*완(중3) ***7098
- 우*훈(중1) ***8445
- 구*윤(중2) ***5300
- 김*경(중1) ***3408
- 김*준(중3) ***3455
- 이*림(중1) ***1794
- 박*현(중1) ***6013
- 양*서(중3) ***9712
참가상-배스킨라빈스 싱글콘 (116명)
이름 | 회원번호 | 이름 | 회원번호 |
---|---|---|---|
김*후(초2) | ***3858 | 주*나(초6) | ***0448 |
정*은(초3) | ***3425 | 백*희(초6) | ***4429 |
심*린(초3) | ***7491 | 강*성(초4) | ***9216 |
최*인(초2) | ***6241 | 이*아(초4) | ***1736 |
이*림(초3) | ***3534 | 최*서(초4) | ***2315 |
유*경(초1) | ***7646 | 박*진(초5) | ***6404 |
손*준(초1) | ***6986 | 김*리(초6) | ***5933 |
김*훈(초3) | ***4924 | 서*은(초6) | ***4233 |
유*하(초3) | ***5355 | 정*채(초6) | ***0011 |
이*율(초3) | ***8676 | 남*원(초6) | ***7535 |
김*은(초3) | ***3346 | 김*은(초4) | ***4188 |
김*서(초2) | ***3855 | 박*린(초4) | ***5308 |
오*은(초2) | ***3388 | 최*준(초4) | ***7740 |
허*원(초2) | ***6694 | 이*현(초4) | ***0799 |
곽*엘(초2) | ***4966 | 이*원(초4) | ***5809 |
송* (초3) | ***2434 | 김*준(초4) | ***3695 |
하*유(초3) | ***5566 | 육*인(초5) | ***1451 |
김*성(초3) | ***3581 | 황*준(초5) | ***9730 |
홍*은(초2) | ***2780 | 정*비(초6) | ***5794 |
심*진(초3) | ***7173 | 김*늘(초6) | ***5821 |
박*은(초3) | ***4987 | 유*헌(초4) | ***8322 |
주*령(초3) | ***3820 | 이*윤(초4) | ***2227 |
송* (초3) | ***8362 | 박*서(초4) | ***4668 |
이*연(초3) | ***4751 | 이*주(초5) | ***3380 |
이*우(초2) | ***3434 | 추*진(초5) | ***5690 |
김*서(초3) | ***5859 | 문*원(초5) | ***6677 |
김*윤(초3) | ***9727 | 김*유(초6) | ***8618 |
박*찬(초3) | ***3265 | 장*린(초4) | ***3159 |
최*서(초3) | ***4587 | 차*영(초4) | ***2197 |
정*우(초3) | ***1134 | 김*원(초4) | ***2265 |
곽*찬(초2) | ***0099 | 최*린(초5) | ***3474 |
박*혜(초3) | ***6058 | 임*진(초5) | ***0191 |
한*희(초3) | ***2584 | 김*빈(초6) | ***7584 |
조*지(초6) | ***9663 | 임*모(초4) | ***5230 |
송*현(초5) | ***8669 | 문*원(초4) | ***8438 |
진*호(초6) | ***9708 | 조*솔(초4) | ***8058 |
박*연(초5) | ***7363 | 김*희(초4) | ***0448 |
길*찬(초5) | ***4660 | 박*후(초5) | ***8340 |
성*진(초5) | ***3868 | 조*나(초4) | ***4957 |
전*원(초6) | ***8905 | 김*랑(초4) | ***3302 |
이*민(초6) | ***6649 | 곽*경(초4) | ***3454 |
강*미(초6) | ***5896 | 남*태(초4) | ***1972 |
최*양(초4) | ***6074 | 배*윤(초5) | ***2583 |
심*린(초4) | ***5210 | 유*준(초5) | ***2828 |
고*국(초5) | ***6006 | 손*름(초6) | ***2836 |
임*윤(초5) | ***1359 | 이*은(초4) | ***4300 |
주*찬(초5) | ***3353 | 차*을(초5) | ***8449 |
이*온(초5) | ***0362 | 정*주(초6) | ***5000 |
김*현(초5) | ***7755 | 박*초(초5) | ***8782 |
이*연(초6) | ***5469 | 이*환(초5) | ***3368 |
이*경(초6) | ***0997 | 김*엽(초6) | ***6662 |
이*혜(초5) | ***2976 | 정*우(초4) | ***7527 |
이*나(초5) | ***7415 | 조*호(초4) | ***3304 |
김*윤(초5) | ***6423 | 유*하(초5) | ***2481 |
이*빈(초5) | ***1300 | 이*혜(초6) | ***6320 |
이*연(초6) | ***7340 | 조*윤(중1) | ***6377 |
조*겸(초6) | ***5697 | 유*정(중3) | ***1580 |
김*영(초6) | ***8416 | 김*아(중1) | ***4893 |
[학원시상] 대상 배출 학원_ CU모바일 상품권 5만 원 (3곳)
No | 센터명 |
---|---|
1 | 숲칠곡석적 |
2 | 숲광명철산 |
3 | IGSE부산대연경성 |
[학원시상] 참가 인원 달성_CU모바일 상품권 5만 원(선착순 5곳)
No | 센터명 |
---|---|
1 | IGSE이천신하 |
2 | 숲상일 |
3 | IGSE화순 |
4 | IGSE양산신주 |
5 | IGSE상계 |
[이벤트 당첨 관련 기타 유의사항]
• 5만 원 초과 경품의 경우 세법상 제세공과금(22%)은 수상자에게 부담입니다.
• 경품은 2주 내 수상 회원 소속 센터 확인 후, 학부모 휴대폰 번호로 발송할 예정입니다.
• 수집된 개인 정보는 경품 발송을 위해서만 사용되며, 다른 목적으로 노출 또는 사용되지 않습니다.
• 수집된 개인 정보는 경품 발송 후 6개월까지 보관 후 파기됩니다.