당첨자발표
2022 윤선생 보카배틀 시상자 발표
2022.02.23안녕하세요. 윤선생입니다.
교육부 지정 필수 영단어 실력을 겨루었던 [2022 윤선생 보카배틀]이 성황리에 종료되었습니다.
대회에 많은 관심 보여주시고 참여해 주셔서 감사합니다.
많은 선생님과 회원들의 참여가 있어 성공적으로 대회가 진행되었습니다. 2주 동안 진행된 이번 행사에 총 752 클래스가 참여하여 2,630회의 배틀을 진행하였습니다.이번 대회를 통해 겨울방학 동안 갈고닦았던 영어 실력을 향상시키는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 4개 레벨별 30팀씩, 총 120팀 시상자를 하단 명단을 통해 확인해 주세요!
*ctrl+F입력 후 팀명을 검색하세요.
*수상자는 하단 유의사항을 반드시 확인해 주세요.
레벨_초등 A
순위 | 팀명 | 선생님 이름 | 점수 |
---|---|---|---|
1 | 미사망월 우영 어벤져스 | 정*미 | 639667 |
2 | 영천동부영어숲 보이즈 | 김*희 | 626333 |
3 | 부산만덕 IGSE 동유니와 공주들 | 정*란 | 625000 |
4 | IGSE 북부산_초등_화목금 | 임*지 | 617000 |
5 | 거제양정우영A | 이*영 | 616000 |
6 | 미사망월 우영 최강A팀 | 정*미 | 611500 |
7 | 서대문연가IGSE초등C서이최 | 장*진 | 609667 |
8 | 금곡아이지에스이 B | J**a | 606750 |
9 | 미사망월 우영 KJLJ | 정*미 | 603000 |
10 | 거제양정우영N | 이*영 | 602714 |
11 | 금곡아이지에스이 1 | J**a | 601167 |
12 | 논현에코12_위로위로 | 정*나 | 599667 |
12 | 영천동부영어숲오미도 보카부대 | 김*희 | 599667 |
14 | 논현에코12 팀3 | 정*나 | 599333 |
15 | 서대문연가IGSE초등A윤이최 | 장*진 | 596333 |
16 | 거제양정우영A8 | 이*영 | 591000 |
17 | 부산만덕 IGSE 새싹이들 | 정*란 | 589250 |
18 | 금곡Igse 1 | J**a | 589125 |
19 | 미사망월 우영 DJ Tom | 정*미 | 586333 |
20 | 부산양정 IGSE B-1 M | 김*영 | 581286 |
21 | 미사망월 우영 B1 | 정*미 | 581000 |
22 | 논현에코12 다비켜 | 정*나 | 576333 |
23 | 금곡Igse | J**a | 571667 |
24 | 부산만덕 IGSE 최강팀 | 정*란 | 569250 |
25 | 거제양정우영A10 | 이*영 | 567000 |
26 | 거제양정우영양정초A | 이*영 | 566500 |
27 | 동작관악영어교실 초등a | 편*준 | 566000 |
28 | 미사망월 우영 A1 | 정*미 | 564143 |
29 | 양덕우영 /초등A | 권*화 | 559667 |
30 | 양산어곡 우영 땅땅쌤과 둥이들-초등A | 오*희 | 559000 |
레벨_초등 B
순위 | 팀명 | 선생님 이름 | 점수 |
---|---|---|---|
1 | 의령숲 최리최 | 변*희 | 636333 |
2 | 동거제 igse S3시 | 이*진 | 629667 |
3 | 암사우영초등B | 박*선 | 627000 |
4 | 동삭자이1차 | 박*희 | 626333 |
5 | 광명 철산 / 영어숲 / 초등B 지완 혜린 석민 | 최*일 | 623000 |
6 | 계룡 두마 우영 초등B14 | 양*미 | 616333 |
7 | 미사망월 우영 대박팀 | 정*미 | 613000 |
8 | 광명 철산 / 영어숲 / 초등B 지민민재세영세은단비 | 최*일 | 611000 |
9 | 영천동부영어숲 보이즈 | 김*희 | 609000 |
10 | 부산만덕 IGSE 동유니와 공쥬들 | 정*란 | 606500 |
11 | 서대문연가IGSE초등C | 장*진 | 599000 |
12 | 세종우영 다정한신더휴 초등B3-4 | 박*화 | 597000 |
12 | 인천 교실 BB-1 | 정*순 | 596333 |
14 | 논현에코12_아자아자 | 정*나 | 593000 |
15 | 인천 교실 CC-41 | 정*순 | 589667 |
16 | 계룡 두마 우영 초등B3 | 양*미 | 589667 |
17 | 김해주촌 우영 문차배 | 이*하 | 589667 |
18 | 서대문연가IGSE초등B노이김이 | 장*진 | 586500 |
19 | 동거제 igse 5영재 | 이*진 | 585000 |
20 | 세종우영 다정한신더휴 초등B4 | 박*화 | 584143 |
21 | 장전 영어숲 초등B | 안*경 | 584000 |
22 | 인천 교실 CC-42 | 정*순 | 583000 |
23 | 장전 영어숲 초등3 | 안*경 | 579000 |
24 | 광명 철산 / 영어숲 / 초등B 지민민재세영세은단비우진 | 최*일 | 577000 |
25 | 서대문연가IGSE초등A노이김백 | 장*진 | 576500 |
26 | 율하캠퍼스 우리집앞영어교실 5학년최종전 | 박*경 | 576500 |
27 | 서대문연가IGSE초등B이김백오 | 장*진 | 576500 |
28 | 계룡 두마 우영 초등B19 | 양*미 | 576333 |
29 | 경산정평 우영 호랑이 | 황*경 | 576333 |
30 | 연동한라_IGSE_5A | 오*화 | 576333 |
초등_레벨 C
순위 | 팀명 | 선생님 이름 | 점수 |
---|---|---|---|
1 | 과천 우영 ♥제니&헤라쌤과아이들♥ | 노*경 | 621000 |
2 | 영어숲 상암학원 / 초등08 3 | 전*신 | 616333 |
3 | 세종우영 다정한신더휴 초등C5 지니어스 | 박*화 | 597000 |
4 | 센텀IGSE 센텀의 중심 소진쌤과 영재반 아이들 | 차*진 | 578286 |
5 | 영천동부 영어숲 오미도부대 | 김*희 | 573000 |
6 | IGSE 북부산_초등_월수금 | 임*지 | 573000 |
7 | 센텀IGSE 우주최강 소진쌤과 영재반 아이들 | 차*진 | 572444 |
8 | 동거제 igse 6학년 | 이*진 | 570091 |
9 | 동작IGSE초등c1 | 심*진 | 566500 |
10 | 광명 철산 영어숲/어쩔시크릿쥬쥬리미티드에디션 | 최*일 | 564143 |
11 | IGSE 북부산_초등_노인대학 | 임*지 | 564000 |
12 | 암사우영초등C4 | 박*선 | 559667 |
12 | 동거제 igse S1시 | 이*진 | 554333 |
14 | 암사우영초등C3 | 박*선 | 553000 |
15 | 과천 우영 AAE | 노*경 | 552667 |
16 | 감일스윗시티2단지 초등c | 정*숙 | 551500 |
17 | 숲광주각화/H3 | k***y | 551000 |
18 | 동작 IGSE 차샘과 단어공부미친아이들 | 편*준 | 550429 |
19 | 부산만덕 IGSE팀정 | 정*란 | 550111 |
20 | 센텀IGSE 소진쌤과 한국의 중심 영재반 6/7기 | 차*진 | 548333 |
21 | 계룡 두마 우영 초등C2 | 양*미 | 546333 |
22 | 센텀IGSE 소진쌤과 상위1퍼 영재반 6/7기 | 차*진 | 545000 |
23 | 영천동부 영어숲 보이즈 | 김*희 | 543000 |
24 | 서대문연가IGSE초등C고박정이 | 장*진 | 541500 |
25 | 과천 우영 AAI | 노*경 | 540500 |
26 | 영천동부영어숲오미도 보카부대 | 김*희 | 539667 |
27 | IGSE 북부산_초등_화목금 | 임*지 | 538429 |
28 | 동거제 igse 5영재 | 이*진 | 536500 |
29 | 과천 우영 AAB | 노*경 | 531500 |
30 | 흑석 IGSE 깜찍이 | 임*애 | 529667 |
레벨_중등
순위 | 팀명 | 선생님 이름 | 점수 |
---|---|---|---|
1 | IGSE 북부산_중1_화목금2 | 임*지 | 611000 |
2 | IGSE 북부산_중1_단어왕이될거야 | 임*지 | 596500 |
3 | 영어숲 상암학원/ 중등 SKY 3기 | 전*신 | 583000 |
4 | 영어숲 상암학원/ 중등SKY | 전*신 | 583000 |
5 | 영어숲 상암학원/ 중등 SKY 2기 | 전*신 | 576333 |
6 | 센텀 IGSE중등 | 문*진 | 576167 |
7 | 부산만덕 IGSE최상위 | 정*란 | 563000 |
8 | 서대문연가IGSE중등고최이 | 장*진 | 543000 |
9 | IGSE 북부산_중등_훈민정음 | 임*지 | 524143 |
10 | 서대문연가IGSE중등고최서김 | 장*진 | 521500 |
11 | 동거제 igse 월수금 중등 영재 | 이*진 | 509667 |
12 | 논현에코12_문상현질 | 정*나 | 496333 |
12 | 부산양정 IGSE 중등 | 김*영 | 496333 |
14 | 논현에코12_영어좀아는 | 정*나 | 486333 |
15 | 영천동부 영어숲 오미도부대 | 김*희 | 486333 |
16 | 부산만덕 IGSE 최상팀 | 정*란 | 483000 |
17 | 동거제 igse 중등2학년 | 이*진 | 478000 |
18 | 군산남부영어숲정쌤1 | 정*름 | 469667 |
19 | 인제 교실 중등3 | 손*빈 | 466500 |
20 | 동거제 IGSE 중1 화목 6시반 | O****a | 466500 |
21 | 동거제 igse 월수금 중등 | 이*진 | 447000 |
22 | 숲광주각화/High02 | k***y | 446500 |
23 | 서대문연가IGSE중등 | 장*진 | 436000 |
24 | 군산남부영어숲정쌤중3 | 정*름 | 429667 |
25 | 부산만덕igse 중등반 | 정*란 | 425000 |
26 | 숲각화영어 M3 | k***y | 415000 |
27 | 영어숲 상암학원 / 중등08 | 전*신 | 400000 |
28 | 인제 교실 안자혜 중등 | 안*혜 | 391500 |
29 | 동거제 IGSE 중1 화목 | O****a | 383000 |
30 | 인제 교실 손학빈 중등1 | 손*빈 | 376333 |
유의사항
- 경품 기프티콘은 각 학생의 휴대폰으로 직접 발송됩니다.
- 순위 공지 후 2주 이내, 선생님들께 경품 발송을 위한 학생 휴대폰 번호 제공을 문자로 요청드릴 예정입니다.