1,500명이 넘는 참가자로 역대급 경쟁률을 기록한
윤선생 리얼스피치 2024!
회원 여러분과 선생님, 학부모님의 뜨거운 관심에 진심으로 감사 드립니다.
우수한 스피치 실력으로 입상한
윤선생 리얼스피치 2024 수상자를 발표합니다.
수상을 진심으로 축하드리며
내년 윤선생 리얼스피치 대회에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
*Ctrl+f를 누르고 회원번호 뒤 4자리를 검색하세요.
*수상자는 당첨자 공지 하단에 있는 유의 사항을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
[회원 시상]
대상(부문별 1명) - 모바일 신세계 상품권 30만원
구분 | 이름 | 학년 | 회원번호 |
미취학~초2 | 반*이 | 초2 | ***9560 |
초3~4 | 김*민 | 초4 | ***1270 |
초5~6 | 박*영 | 초6 | ***3146 |
중등 이상 | 방*주 | 중2 | ***4137 |
최우수상(부문별 4명)-모바일 신세계상품권 10만원
구분 | 이름 | 학년 | 회원번호 |
미취학~초2 | 김*아 | 초2 | ***6463 |
강*윤 | 초2 | ***4789 |
민*인 | 초2 | ***2627 |
김*연 | 초2 | ***2054 |
초3~4 | 이*후 | 초4 | ***3780 |
전*율 | 초4 | ***6159 |
이*우 | 초4 | ***4652 |
박*휘 | 초4 | ***0885 |
초5~6 | 최*우 | 초6 | ***0157 |
윤*정 | 초5 | ***2973 |
민*윤 | 초5 | ***1738 |
임*빈 | 초5 | ***7962 |
중등 이상 | 권*서 | 중2 | ***2811 |
전*수 | 중3 | ***5754 |
최*율 | 중1 | ***1645 |
홍*훈 | 중1 | ***8819 |
우수상(부문별 5명)-모바일 신세계상품권 5만원
구분 | 이름 | 학년 | 회원번호 |
미취학~초2 | 최*원 | 초2 | ***1371 |
김*연 | 초2 | ***4956 |
김*은 | 초2 | ***3274 |
한*아 | 초2 | ***8971 |
김*레 | 초2 | ***2557 |
초3~4 | 조*원 | 초4 | ***0390 |
윤*후 | 초4 | ***2412 |
권*우 | 초4 | ***4495 |
정*이 | 초4 | ***3229 |
조*원 | 초4 | ***6687 |
초5~6 | 임*영 | 초6 | ***5256 |
김*후 | 초6 | ***8500 |
정*솔 | 초5 | ***6253 |
윤*온 | 초6 | ***4093 |
고*민 | 초5 | ***4292 |
중등 이상 | 박*서 | 중1 | ***7083 |
박*형 | 중2 | ***0847 |
문*영 | 중1 | ***8162 |
김*겸 | 중1 | ***9778 |
김*연 | 중1 | ***4168 |
장려상(부문별 15명)-모바일 신세계상품권 3만원
구분 | 이름 | 학년 | 회원번호 |
미취학~초2 | 박*우 | 미취학 | ***9150 |
이*원 | 미취학 | ***9879 |
이*람 | 미취학 | ***2908 |
박*안 | 초2 | ***8216 |
정*이 | 초1 | ***1088 |
김*우 | 초1 | ***8512 |
김*나 | 초2 | ***0899 |
최* | 초2 | ***3238 |
김*아 | 초1 | ***5994 |
윤*랑 | 초2 | ***5238 |
홍* | 초2 | ***1948 |
최*은 | 초2 | ***3283 |
권*안 | 초2 | ***6830 |
정*희 | 초2 | ***9157 |
권*리 | 초1 | ***0349 |
초3~4 | 설*연 | 초4 | ***5726 |
방*민 | 초4 | ***8145 |
박*환 | 초3 | ***3276 |
이* | 초4 | ***3757 |
이*서 | 초4 | ***6624 |
이*현 | 초4 | ***7301 |
김*원 | 초4 | ***0808 |
한*아 | 초4 | ***8970 |
이*준 | 초4 | ***4332 |
이*윤 | 초4 | ***2355 |
박*연 | 초3 | ***3148 |
김*연 | 초4 | ***3384 |
우*유 | 초4 | ***4617 |
남*빈 | 초4 | ***0805 |
김*후 | 초4 | ***8074 |
초5~6 | 유*은 | 초5 | ***8026 |
배*나 | 초6 | ***8451 |
김*경 | 초5 | ***4335 |
김*훈 | 초6 | ***8754 |
이*아 | 초5 | ***3360 |
이*은 | 초6 | ***0532 |
김*민 | 초6 | ***8111 |
이*아 | 초6 | ***4174 |
박*연 | 초5 | ***3931 |
류*연 | 초5 | ***4597 |
이*민 | 초5 | ***7305 |
김*원 | 초6 | ***6364 |
박*서 | 초6 | ***2626 |
이*은 | 초5 | ***0297 |
이*호 | 초6 | ***7885 |
중등 이상 | 하*현 | 중1 | ***7987 |
김*은 | 중1 | ***1977 |
연*우 | 중1 | ***9130 |
박*준 | 중1 | ***4078 |
최*배 | 중2 | ***5614 |
김*수 | 중1 | ***1550 |
박*경 | 중1 | ***9855 |
김*서 | 중1 | ***0110 |
김*윤 | 중1 | ***6996 |
박*겸 | 중1 | ***9640 |
김*준 | 중1 | ***8104 |
허*윤 | 중2 | ***8810 |
서*진 | 중2 | ***5453 |
이*빈 | 중1 | ***0147 |
정*은 | 중1 | ***9216 |
퍼포먼스상(부문별 5명)-모바일 신세계상품권 5만원
구분 | 이름 | 학년 | 회원번호 |
미취학~초2 | 임*연 | 미취학 | ***2250 |
김*아 | 미취학 | ***9685 |
홍*준 | 초2 | ***2137 |
한*민 | 초2 | ***8950 |
조*든 | 초2 | ***6672 |
초3~4 | 박*연 | 초4 | ***8116 |
곽*하 | 초3 | ***4334 |
이*임 | 초4 | ***7320 |
김*민 | 초4 | ***4542 |
최*우 | 초3 | ***5140 |
초5~6 | 이*율 | 초5 | ***8858 |
석*훈 | 초5 | ***2350 |
오*윤 | 초5 | ***7767 |
김*준 | 초5 | ***7452 |
정*윤 | 초5 | ***9848 |
중등 이상 | 윤*영 | 중1 | ***1687 |
김*연 | 중1 | ***0683 |
이*호 | 중1 | ***9697 |
임*아 | 중2 | ***4179 |
김*라 | 중2 | ***8252 |
[수상자 배출 교사/ 학원 시상]
영어교실
시상구분 | 관리교사명 | 센터명 |
대상 배출 | 최*인 | 교실동수원 |
이*정 | 교실해운중앙 |
최우수상 배출 | 이*림 | 교실대구월성 |
장*자 | 교실광주진월 |
박*미 | 교실동수원 |
우수상 배출 | 김*영 | 교실포항서부 |
손*경 | 교실강서 |
박*미 | 교실동수원 |
장려상 배출 | 김*정 | 교실동작 |
박*미 | 교실동수원 |
윤*경 | 교실청주남부 |
이*영 | 교실덕소 |
김*경(장려상 2명 배출) | 교실창동 |
김*영 | 교실포항서부 |
배*희 | 교실포항서부 |
김*우 | 교실대치은마M |
김*희(장려상 2명 배출) | 교실상도 |
김*정 | 교실경기하남 |
정*연 | 교실성북중앙 |
퍼포먼스상 배출 | 윤*란 | 교실양천 |
권*숙 | 교실인제 |
권*라 | 교실강서 |
김*영 | 교실양주중앙 |
이*은 | 교실인제 |
박*환 | 교실인제 |
웰스터디, 베이직
시상구분 | 관리교사명 | 센터명 |
최우수상 배출 | 김*리 | 베이직 제1센터 |
장려상 배출 | 백*혜 | 베이직 제1센터 |
켈* | 베이직 제32센터 |
영어숲/IGSE 아카데미
시상구분 | 학원명 | 비고 |
최우수상 배출 | 숲광주치평남 | |
IGSE서대문연가 | 최우수상 2명 배출 |
숲부산신호 | |
IGSE청주동남 | |
IGSE일산식사 | |
숲대구평리 | |
우수상 배출 | IGSE울산호계 | |
IGSE일산식사 | |
숲광명철산 | |
IGSE부산해운센텀 | |
장려상 배출 | IGSE김포모아 | 장려상 2명 배출 |
IGSE주안 | |
IGSE울산호계 | 장려상 2명 배출 |
IGSE부산감천 | |
IGSE양산물금 | 장려상 2명 배출 |
IGSE부산대연경성 | 장려상 4명 배출 |
IGSE청주동남 | |
숲광명철산 | |
IGSE일산식사 | |
IGSE부산광안 | |
퍼포먼스상 배출 | IGSE인천청라 | |
IGSE부산감천 | |
숲대구평리 | |
IGSE부산장림 | |
우리집앞영어교실
시상구분 | 학원명 | 비고 |
대상 배출 | (H)안산그랑시티자이 | |
(H)상계은빛 | |
최우수상 배출 | (H)잠실장미 | 최우수상 2명 배출 |
(H)몰운대초 | |
(H)삼양 | |
(H)홍제 | |
우수상 배출 | (H)안양향촌 | |
(H)수성골드클래스 | 우수상 2명 배출 |
(H)광교센트럴뷰 | |
(H)원주버들초 | |
(H)안산그랑시티자이 | 우수상 2명 배출 |
(H)세종다정중흥 | |
(H)울산동대초 | |
(H)약대아이파크1차 | |
(H)잠실장미 | |
(H)광교아이파크 | 우수상 2명 배출 |
장려상 배출 | (H)명문초 | |
(H)위례별교습소 | 장려상 2명 배출 |
(H)삼양 | 장려상 3명 배출 |
(H)미사8단지 | |
(H)송도마리나베이 | |
(H)수성골드클래스 | |
(H)미사망월 | 장려상 3명 배출 |
(H)후평우미린 | |
(H)안양향촌 | |
(H)세종어진더샵 | |
(H)시흥은계호반자이 | |
(H)명선신정엑스포 | |
(H)광교아이파크 | |
(H)강명초 | |
(H)대구시지욱수 | |
(H)양산양우 | |
(H)부산일광해빛 | |
(H)내포학재대방 | 장려상 2명 배출 |
(H)보성벌교 | |
(H)시흥산현 | |
(H)범계목련 | |
(H)홍제 | |
(H)잠실장미 | |
퍼포먼스상 배출 | (H)송도마리나베이 | |
(H)대구삼정그린코아카운티 | |
(H)송도자이하버뷰 | |
(H)잠실장미 | |
(H)미사망월 | |
(H)후평우미린 | |
(H)롯데캐슬파크타운 | |
(H)홍제 | |
(H)광교아이파크 | |
(H)시흥은계호반자이 | |
[회원 시상 유의사항]
- 5만원 초과 경품의 경우 세법상 제세공과금(22%)이 수상자에게 부과됩니다.
- 시상품은 2주 내 수상 회원 배출 센터와 학원으로 확인 후, 학부모 휴대폰 번호로 발송할 예정입니다.
- 수집된 개인정보는 시상품 발송을 위해서만 사용되며, 다른 목적으로 노출 또는 사용되지 않습니다.
- 수집된 개인정보는 시상품 발송 후 6개월까지 보관한 후 파기됩니다.
[배출 시상 유의사항]
- 수상 회원이 영어교실, 웰스터디/베이직 회원인 경우 담당 선생님(관리교사)에게 시상합니다.
- 수상 회원이 학원(영어숲/IGSE아카데미), 우리집앞영어교실 회원인 경우 원장님에게 시상합니다.
- 중복 수상시 최대 3명의 회원에 대해서만 시상합니다.